| Usluga | Cijena | Cijena na dan 10.9.2026. |
|---|---|---|
| Redovno održavanje | 15€/h (po osobi) | 15€/h (po osobi) |
| Generalno čišćenje | 20€/h (po osobi) | 20€/h (po osobi) |
| Čišćenje nakon građevinskih radova | 25€/h (po osobi) | 25€/h (po osobi) |
| Usluga | Cijena | Cijena na dan 10.9.2026. |
|---|---|---|
| Redovno održavanje | 6€ po stanu | 6€ po stanu |
| Generalno čišćenje | 8€ po stanu | 8€ po stanu |
| Usluga | Cijena | Cijena na dan 10.9.2026. |
|---|---|---|
| Redovno održavanje | 2,5€/m² | 2,5€/m² |
| Generalno čišćenje | 3,5€/m² | 3,5€/m² |
*obrt nije u sustavu PDV-a
*cijene su podložne promjenama (opseg posla, učestalost čišćenja, utrošak materijala, lokacije, dodatni radovi)
IT Crystal Clean, obrt za čišćenje, VII. Retkovec 16C, vl. Irena Grdić